Spielplan

Die Qualifikation 

08.09.11  (Do)    ZSC – EV Zug 5:6 (0:0 ,1:4, 4:1) n.V.
09.09.11  (Fr)    HC Lugano – ZSC 1:2 (0:0, 1:0, 0:1) n.V.
13.09.11  (Di)     ZSC – SC Bern 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
17.09.11  (Sa)     EHC Biel – ZSC (Das Spiel wurde wegen Nebel nach 27 Minuten abgebrochen)
20.09.11  (Di)    ZSC – Kloten 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
23.09.11  (Fr)    Rapperswil – ZSC 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
24.09.11  (Sa)    ZSC – HC Davos 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
27.09.11  (Di)     ZSC – Ambri 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
30.09.11  (Fr)    Ambri – ZSC 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
01.10.11  (Sa)    ZSC – Fribourg 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
04.10.11  (Di)     Langnau – ZSC 5:6 (2:1, 2:2, 1:2) n.V.
07.10.11  (Fr)    ZSC – Genf 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)
08.10.11  (Sa)    Genf – ZSC 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
11.10.11  (Di)     HC Davos – ZSC 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
15.10.11  (Sa)    EV Zug – ZSC 2:3 (1:0, 1:1, 0:1) n.V.
16.10.11  (So)    ZSC – HC Lugano 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
18.10.11  (Di)    ZSC – Kloten 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
21.10.11  (Fr)    SC Bern – ZSC 1:2 (0:0, 1:0, 0:1) n.V.
22.10.11  (Sa)    ZSC – EHC Biel 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)
25.10.11  (Di)    Kloten – ZSC 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
28.10.11  (Fr)    ZSC – Rapperswil 5:1 (1:1, 4:0, 0:0)
29.10.11  (Sa)    HC Davos – ZSC 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
01.11.11  (Di)    ZSC – Langnau 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
05.11.11  (Sa)    Fribourg – ZSC 6:2 (0:2, 2:0, 4:0)
15.11.11  (Di)    ZSC – SC Bern 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
18.11.11  (Fr)    Rapperswil – ZSC 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
19.11.11  (Sa)    ZSC – Kloten 3:2 (1:0, 0:2, 1:0) n.P.
22.11.11  (Di)    ZSC – HC Davos 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
26.11.11  (Sa)    EHC Biel – ZSC 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
03.12.11  (Sa)    HC Lugano – ZSC 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
06.12.11  (Di)    Langnau – ZSC 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
09.12.11  (Fr)    ZSC – Ambri 2:3 (0:1, 2:0, 0:1) n.P.
10.12.11  (Sa)    Rapperswil – ZSC 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
20.12.11  (Di)    ZSC – Fribourg 3:4 (1:1, 1:0, 1:2) n.P.
23.12.11  (Fr)    Genf – ZSC 3:4 (1:0, 1:1, 1:2) n.P.
02.01.12  (Mo)   ZSC – EV Zug 2:1 (1:0, 1:0, 1:0)
06.01.12  (Fr)    ZSC – Rappersw 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
07.01.12  (Sa)    Kloten – ZSC 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
15.01.12  (So)    HC Davos – ZSC 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
17.01.12  (Di)     ZSC – EHC Biel 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
20.01.12  (Fr)    SC Bern – ZSC 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
21.01.12  (Sa)    ZSC – Langnau 4:3 (1:1, 0:2, 2:0) n.V.
24.01.12  (Di)    EHC Biel – ZSC 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
29.01.12  (So)    Kloten – ZSC 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
03.02.12  (Fr)    Ambri – ZSC
14.02.12  (Di)    ZSC – HC Lugano
18.02.12  (Sa)    EV Zug – ZSC
19.02.12  (So)    ZSC – HC Davos
21.02.12  (Di)    ZSC – Rapperswil
24.02.12  (Fr)    Fribourg – ZSC
25.02.12  (Sa)    ZSC – Genf

 

Testspiele

Datum Zeit Begegnung Ort
05.08.2011 19:15 Uhr GCK – ZSC 2:4 KEBOerlikon
06.08.2011 18:00 Uhr ZSC – Fribourg-Gotteron 3:2 KEBOerlikon
10.08.2011 19:30 Uhr ZSC – Traktor Chelyabinsk 3:4 n.V. Centro Sportivo di Bellinzona
12.08.2011 19:30 Uhr HC Severstal – ZSC 0:2 Sportzentrum Herisau
18.08.2011 19:00 Uhr ZSC – EHC Olten 1:2 n.P. Sportzentrum Prau La Selva Flims
25.08.2011 20:00 Uhr HC Lugano – ZSC 2:3
Stadion Zingel Seewen
26.08.2011 19:45 Uhr ZSC – EHC Biel 3:1 KEBOerlikon
01.09.2011 20:00 Uhr ZSC – SC Bern 1:3
KEKüsnacht
03.09.2011 17:00 Uhr ZSC – Rapperswil 4:3 n.P. KEKüsnacht

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>